第八十八太和丸
主要目
総トン数 | 497トン国際738トン |
主機の種類 | ディーゼル |
主機の出力 | 735KW |
航行区域又は従業区域 | 第二種甲 |
船体(長さ×幅×深さ) | 50.59m×9.00m×3.90m |
造船所 | 株式会社三保造船所 |
進 水 | 令和2年 |
第七十八太和丸
主要目
総トン数 | 438トン国際659トン |
主機の種類 | ディーゼル |
主機の出力 | 735KW |
航行区域又は従業区域 | 第二種甲 |
船体(長さ×幅×深さ) | 50.60m×9.00m×3.90m |
造船所 | 株式会社カナサシ重工 |
進 水 | 平成13年 |
第八太和丸
主要目
総トン数 | 379トン国際577トン |
主機の種類 | ディーゼル |
主機の出力 | 735KW |
航行区域又は従業区域 | 第二種甲 |
船体(長さ×幅×深さ) | 49.20m×8.80m×3.85m |
造船所 | 株式会社カナサシ重工 |
進 水 | 平成10年 |